2018 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Krampen | 180 |
2. | Mc Kannix | 145 |
3. | Old Mc Kannix | 135 |
4. | Knuddelbären | 122 |
5. | Barboza | 99 |
6. | Die Halbstarken | 78 |
7. | Teutonen Titanen | 67 |
8. | Sons of LowerRhine | 50 |
2018 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Mc Könnses? | 63 |
2. | Hausdrachen | 59 |
3. | Bravehearts | 58 |
4. | Gnade? McKennzicht | 49 |
2017 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Mc Kannix | 181 |
2. | Krampen | 140 |
3. | Renegades | 129 |
4. | Celtic Wolves | 107 |
5. | Knuddelbären | 94 |
6. | Teutonen Titanen | 68 |
7. | Die Halbstarken | 55 |
8. | Sons of Lower Rhine | 36 |
9. | Baumstammbändiger | 35 |
10. | Guys of Mc Killepitsch | 24 |
2017 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Mc Könnses? | 68 |
2. | Gals of Mc Killepitsch | 66 |
3. | Hausdrachen | 52 |
4. | Bravehearts | 44 |
5. | Mc Runaway | 42 |
2016 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Glasbier Rangers | 157 |
2. | Mc Kannix | 132 |
3. | Knuddelbären | 109 |
4. | Mc Pilsbier | 81 |
5. | Renegades | 75 |
6. | Krampen | 70 |
7. | Trinksportfreunde Voerde | 61 |
8. | Die Hungerhaken | 44 |
Barboza | 44 | |
10. | Monsters u.t. Schottenrock | 34 |
11. | VER Schrauber | 32 |
12. | Teutonen Titanen | 24 |
13. | Celtic Wolves | 22 |
14. | Die Halbstarken | 20 |
15. | Guys of Mc Killepitsch | 18 |
2016 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Mc Könnses? | 64 |
2. | Hausdrachen | 52 |
3. | Gnade? MacKennzienicht | 49 |
4. | Bravehearts | 46 |
5. | Kommando Fraukules | 45 |
6. | Iron Ladies | 29 |
7. | Gals of Mc Killepitsch | 28 |
8. | Angry Angels | 18 |
2015 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Glasbier Rangers | 162 |
2. | Trinksportfreunde Voerde | 97 |
3. | Mc Kannix | 90 |
4. | Monster u.t. Schottenrock | 85 |
5. | Knuddelbären | 72 |
6. | Krampen | 60 |
7. | Feuersteins | 55 |
8. | Hungerhaken | 47 |
9. | VER Schrauber | 42 |
10. | Teutonen Titanen | 26 |
11. | Mc in Tash | 23 |
12. | Barboza | 18 |
2015 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Kommando Faukules | 58 |
2. | Bravehearts | 50 |
2014 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Glasbier Rangers | 143 |
2. | Hungerhaken | 110 |
3. | Feuersteins | 96 |
4. | Mc Kannix | 89 |
5. | Auratus Berserker | 69 |
6. | Büffelhüftenbesteiger | 64 |
7. | O´Shoto-Clan | 42 |
8. | Trinksportfreunde Voerde | 34 |
9. | Lochtroper | 30 |
10. | Murlocs | 30 |
11. | Knuddelbären | 27 |
12. | Krampen | 26 |
13. | Trümmertruppe | 23 |
14. | Williams Brüder | 18 |
2014 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Bravehearts | 52 |
2. | Wuchtbrummen | 52 |
3. | Büffelhüften | 51 |
4. | Mc Runaway | 43 |
5. | Club der Baumschubserinnen | 41 |
2013 – Männer |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Trümmertruppe | 127 |
2. | Glasbier Rangers | 103 |
3. | Die Feuersteins | 102 |
4. | Trinksportfreunde Voerde | 96 |
5. | Auratus Berserker | 70 |
6. | Heider Clan | 59 |
7. | Mc Mückes Mannen | 51 |
8. | Die Krampen | 47 |
9. | Mc Mückes Männlein | 45 |
10. | Mc Schweinebauch | 42 |
11. | Williams Brüder | 38 |
12. | van de Jämpe | 18 |
13. | Clan McLaren | 17 |
2013 – Frauen |
||
Platzierung | Team | Punkte |
1. | Club der Baumschubserinnen | 54 |
2. | Bravehearts | 54 |